Стационарные бойлеры 0,6 Mpa
OKC NTR
Выберите модель:
*В ценнике указанны цены для розничной торговли в евро включая 21% НДС
Этот каталог не содержит все возможные товары, поэтому, если вы не нашли необходимый товар, или цена слишком высока - позвоните нам.
Боковые выводы
Напольные водонагреватели косвенного нагрева воды объёмом 100–250 литров с эмалированным резервуаром и мощным теплообменником для нагрева воды для технических и хозяйственных нужд (ГТВ) из внешнего источника. Водонагреватели с объёмом 200 и 250 литров выпускаются в варианте с двумя теплообменниками для подключения двух источников горячей воды из отопительной системы (например, газовый котёл + альтернативный источник). При совместном подключении обоих обменников можно довести суммарную мощность источников ГТВ до 44 kW. Водонагреватель оборудован регулятором температуры ГТВ (термостат для управления трёхходовым клапаном или циркуляционным насосом) с электропитанием 230 V/50 Hz, предохранительным клапаном и выводом для циркуляции.
Основная функция
агрев ГТВ круглый год горячей водой из газоотопительного котла с первоочередным подключением к нагреву ГТВ. В моделях OKC x NTRR можно комбинировать подачу горячей воды из газового котла и альтернативного источника теплоэнергии либо при совместном подключении обоих теплообменников получить резерв косвенного нагрева для котла мощностью св. 24 kW.
Модель |
OKC 100 NTR |
Объём, л | 95 |
Время нагрева воды электр. энергией с 10 °C до 60 °C, минут | 14 |
Максим. давление, MPa | 0,6 |
Напряжение , V | 230 V/50 Hz |
Коэфф. электр. безопасности, Kлacc | IP 44 |
Высота водонагревателя , мм | 881 |
Диаметр водонагревателя , мм | 524 |
Вес водонагревателя без воды, кг | 57 |
Максим. давление, MPa | 1 |
Поверхность теплообменника, м² | 1,08 |
Номинальная отоп. мощность при температуре отоп. воды 80 °C и расходу 720 л/час , W | 24 000 |
Макс. температура воды, °C | 80 |
Тепловые потери, kWh/24 часов | 0,9 |
Подключение горячий воды | 3/4 |
Подключение отопительной воды | 1 |
Рекоменд. температура тёплой воды, °C | 60 |
Модель |
OKC 125 NTR |
Объём, л | 115 |
Время нагрева воды электр. энергией с 10 °C до 60 °C, минут | 17 |
Максим. давление, MPa | 0,6 |
Напряжение , V | 230 V/50 Hz |
Коэфф. электр. безопасности, Kлacc | IP 44 |
Высота водонагревателя , мм | 1 046 |
Диаметр водонагревателя , мм | 524 |
Вес водонагревателя без воды, кг | 69 |
Максим. давление, MPa | 1 |
Поверхность теплообменника, м² | 1,45 |
Номинальная отоп. мощность при температуре отоп. воды 80 °C и расходу 720 л/час , W | 32 000 |
Макс. температура воды, °C | 80 |
Тепловые потери, kWh/24 часов | 1,1 |
Подключение горячий воды | 3/4 |
Подключение отопительной воды | 1 |
Рекоменд. температура тёплой воды, °C | 60 |
Модель |
OKC 160 NTR |
Объём, л | 145 |
Время нагрева воды электр. энергией с 10 °C до 60 °C, минут | 23 |
Максим. давление, MPa | 0,6 |
Напряжение , V | 230 V/50 Hz |
Коэфф. электр. безопасности, Kлacc | IP 44 |
Высота водонагревателя , мм | 1 235 |
Диаметр водонагревателя , мм | 524 |
Вес водонагревателя без воды, кг | 77 |
Максим. давление, MPa | 1 |
Поверхность теплообменника, м² | 1,45 |
Номинальная отоп. мощность при температуре отоп. воды 80 °C и расходу 720 л/час , W | 32 000 |
Макс. температура воды, °C | 80 |
Тепловые потери, kWh/24 часов | 1,39 |
Подключение горячий воды | 3/4 |
Подключение отопительной воды | 1 |
Рекоменд. температура тёплой воды, °C | 60 |
Модель |
OKC 200 NTR |
Объём, л | 210 |
Время нагрева воды электр. энергией с 10 °C до 60 °C, минут | 28 |
Максим. давление, MPa | 0,6 |
Напряжение , V | 230 V/50 Hz |
Коэфф. электр. безопасности, Kлacc | IP 44 |
Высота водонагревателя , мм | 1 330 |
Диаметр водонагревателя , мм | 584 |
Вес водонагревателя без воды, кг | 95 |
Максим. давление, MPa | 1 |
Поверхность теплообменника, м² | 1,45 |
Номинальная отоп. мощность при температуре отоп. воды 80 °C и расходу 720 л/час , W | 32 000 |
Макс. температура воды, °C | 80 |
Тепловые потери, kWh/24 часов | 1,4 |
Подключение горячий воды | 3/4 |
Подключение отопительной воды | 1 |
Рекоменд. температура тёплой воды, °C | 60 |
Модель |
OKC 250 NTR |
Объём, л | 250 |
Время нагрева воды электр. энергией с 10 °C до 60 °C, минут | 36 |
Максим. давление, MPa | 0,6 |
Напряжение , V | 230 V/50 Hz |
Коэфф. электр. безопасности, Kлacc | IP 44 |
Высота водонагревателя , мм | 1 508 |
Диаметр водонагревателя , мм | 584 |
Вес водонагревателя без воды, кг | 107 |
Максим. давление, MPa | 1 |
Поверхность теплообменника, м² | 1,45 |
Номинальная отоп. мощность при температуре отоп. воды 80 °C и расходу 720 л/час , W | 32 000 |
Макс. температура воды, °C | 80 |
Тепловые потери, kWh/24 часов | 1,73 |
Подключение горячий воды | 3/4 |
Подключение отопительной воды | 1 |
Рекоменд. температура тёплой воды, °C | 60 |