Навесные, вертикальные бойлеры
Бойлер Dražice OKC
Выберите модель:
*В ценнике указанны цены для розничной торговли в евро включая 21% НДС
Этот каталог не содержит все возможные товары, поэтому, если вы не нашли необходимый товар, или цена слишком высока - позвоните нам.
Рабочее положение – вертикальное (водонагреватель монтируется на стене)
Комбинированные накопительные водонагреватели объёмом 80–200 литров, предназначенные для навесного монтажа на стену. Расстояние между крепёжными болтами не менялись в течение всего периода существования производства водонагревателей, т.е. отслужившие свой срок изделия могут быть заменены новыми без малейших затруднений. Можно также отдельно заказать кронштейны для монтажа на крепёжных болтах с межцентровым расстоянием 350 мм.
Возможности нагрева
Электричеством. Нагрев воды происходит с помощью керамического нагревательного элемента, управление которым обеспечивается рабочим термостатом, а термоэлектробезопасность – предохранительным термостатом (термопредохранителем). Диапазон допустимых температур – от 5 до 74 °С. Номинальное напряжение 1-PE–N/AC 230 V/50 Hz. Электроизоляционное покрытие IP 45 позволяет разместить водонагреватели над ванной.
Теплообменником. Водонагреватель можно подсоединить к внешней теплосистеме с максимальной температурой 110 °C и давлением 1 MPa . Производительность теплообменника водонагревателя регулируется в зависимости от мощности внешнего источника тепла. Теплообменник работает либо в режиме принудительной циркуляции либо в режиме безнапорного накопления. Датчик контроля горячей воды установлен в той же гильзе, что и электродатчики.
Основная функция
Нагрев воды для хозяйственных и технических целей на объектах с центральным отоплением на газе или твёрдом топливе в зимнее время.
Предусмотрен нагрев воды с помощью электроэнергии вне отопительного сезона с возможностью использования низких (ночных) тарифов.
Принадлежность
Предохранительный клапан
Дополнительное оборудование по заказу
- Циркуляционный впуск
- Двух- и трёхфазовое подключение 400 V/50 Hz
- Термоэлемент повышенной мощности, макс. 4 kW
Модель |
OKC 80 |
Объём, л | 75 |
Время нагрева воды электр. энергией с 10 °C до 60 °C , часов | 2,5 |
Максим. давление, MPa | 0,6 |
Напряжение , V | 230 |
Потреб. мощность , W | 2 000 |
Коэфф. электр. безопасности, Kлacc | IP 45 |
Высота водонагревателя , мм | 736 |
Диаметр водонагревателя , мм | 524 |
Вес водонагревателя без воды, кг | 42 |
Максим. давление, MPa | 1 |
Поверхность теплообменника, м² | 0,41 |
Номинальная отоп. мощность при температуре отоп. воды 80 °C и расходу 310 л/час , W | 7 000 |
Максим. время нагрева воды отоп. вкладкой с 10 °C до 60 °C при температуре отоп. воды 80 °C и расходу 310 л/час , минут | 50 |
Максим. время нагрева воды отоп. вкладкой с 10 °C до 60 °C при температуре отоп. воды 80 °C и расходу 720 л/час , минут | 32 |
Номинальная отоп. мощность при температуре отоп. воды 80 °C и расходу 720 л/час , W | 9 000 |
Cтепень электросбережения, класс | C |
Тепловые потери, kWh/24 часов | 0,71 |
Модель |
OKC 100 |
Объём, л | 95 |
Время нагрева воды электр. энергией с 10 °C до 60 °C , часов | 3 |
Максим. давление, MPa | 0,6 |
Напряжение , V | 230 |
Потреб. мощность , W | 2 000 |
Коэфф. электр. безопасности, Kлacc | IP 45 |
Высота водонагревателя , мм | 881 |
Диаметр водонагревателя , мм | 524 |
Вес водонагревателя без воды, кг | 52 |
Максим. давление, MPa | 1 |
Поверхность теплообменника, м² | 0,68 |
Номинальная отоп. мощность при температуре отоп. воды 80 °C и расходу 310 л/час , W | 9 000 |
Максим. время нагрева воды отоп. вкладкой с 10 °C до 60 °C при температуре отоп. воды 80 °C и расходу 310 л/час , минут | 48 |
Максим. время нагрева воды отоп. вкладкой с 10 °C до 60 °C при температуре отоп. воды 80 °C и расходу 720 л/час , минут | 23 |
Номинальная отоп. мощность при температуре отоп. воды 80 °C и расходу 720 л/час , W | 17 000 |
Cтепень электросбережения, класс | C |
Тепловые потери, kWh/24 часов | 0,88 |
Модель |
OKC 125 |
Объём, л | 120 |
Время нагрева воды электр. энергией с 10 °C до 60 °C , часов | 3,8 |
Максим. давление, MPa | 0,6 |
Напряжение , V | 230 |
Потреб. мощность , W | 2 000 |
Коэфф. электр. безопасности, Kлacc | IP 45 |
Высота водонагревателя , мм | 1 046 |
Диаметр водонагревателя , мм | 524 |
Вес водонагревателя без воды, кг | 58 |
Максим. давление, MPa | 1 |
Поверхность теплообменника, м² | 0,68 |
Номинальная отоп. мощность при температуре отоп. воды 80 °C и расходу 310 л/час , W | 9 000 |
Максим. время нагрева воды отоп. вкладкой с 10 °C до 60 °C при температуре отоп. воды 80 °C и расходу 310 л/час , минут | 55 |
Максим. время нагрева воды отоп. вкладкой с 10 °C до 60 °C при температуре отоп. воды 80 °C и расходу 720 л/час , минут | 28 |
Номинальная отоп. мощность при температуре отоп. воды 80 °C и расходу 720 л/час , W | 17 000 |
Cтепень электросбережения, класс | C |
Тепловые потери, kWh/24 часов | 1,09 |
Модель |
OKC 160 |
Объём, л | 147 |
Время нагрева воды электр. энергией с 10 °C до 60 °C , часов | 5 |
Максим. давление, MPa | 0,6 |
Напряжение , V | 230 |
Потреб. мощность , W | 2 000 |
Коэфф. электр. безопасности, Kлacc | IP 45 |
Высота водонагревателя , мм | 1 235 |
Диаметр водонагревателя , мм | 524 |
Вес водонагревателя без воды, кг | 66 |
Максим. давление, MPa | 1 |
Поверхность теплообменника, м² | 0,68 |
Номинальная отоп. мощность при температуре отоп. воды 80 °C и расходу 310 л/час , W | 9 000 |
Максим. время нагрева воды отоп. вкладкой с 10 °C до 60 °C при температуре отоп. воды 80 °C и расходу 310 л/час , минут | 75 |
Максим. время нагрева воды отоп. вкладкой с 10 °C до 60 °C при температуре отоп. воды 80 °C и расходу 720 л/час , минут | 35 |
Номинальная отоп. мощность при температуре отоп. воды 80 °C и расходу 720 л/час , W | 17 000 |
Cтепень электросбережения, класс | C |
Тепловые потери, kWh/24 часов | 1,39 |
Модель |
OKC 200 |
Объём, л | 195 |
Время нагрева воды электр. энергией с 10 °C до 60 °C , часов | 5,5 |
Максим. давление, MPa | 0,6 |
Напряжение , V | 230 |
Потреб. мощность , W | 2 200 |
Коэфф. электр. безопасности, Kлacc | IP 45 |
Высота водонагревателя , мм | 1 300 |
Диаметр водонагревателя , мм | 584 |
Вес водонагревателя без воды, кг | 81 |
Максим. давление, MPa | 1 |
Поверхность теплообменника, м² | 0,69 |
Номинальная отоп. мощность при температуре отоп. воды 80 °C и расходу 310 л/час , W | 9 000 |
Максим. время нагрева воды отоп. вкладкой с 10 °C до 60 °C при температуре отоп. воды 80 °C и расходу 310 л/час , минут | 86 |
Максим. время нагрева воды отоп. вкладкой с 10 °C до 60 °C при температуре отоп. воды 80 °C и расходу 720 л/час , минут | 45 |
Номинальная отоп. мощность при температуре отоп. воды 80 °C и расходу 720 л/час , W | 17 000 |
Cтепень электросбережения, класс | C |
Тепловые потери, kWh/24 часов | 1,4 |