Аккумулирующие баки с внутренним резервуаром
NADO v1
Выберите модель:
*В ценнике указанны цены для розничной торговли в евро включая 21% НДС
Этот каталог не содержит все возможные товары, поэтому, если вы не нашли необходимый товар, или цена слишком высока - позвоните нам.
Описание
Аккумулирующие баки NADО, как и баки серии NAD, производятся в двух исполнениях: с фланцем или с патрубком G 6/4". Бак содержит внутренний эмалированный накопительный резервуар емкостью от 100, 160 или 200 литров (в зависимости от величины аккумулирующего бака). В стандартном исполнении фланец и патрубок G 6/4" заглушены. Аккумулирующие баки могут поставляться с изоляцией из полиуретановой пены (молитан) толщиной 100 мм.
Модель |
NADO 500 ve1-100 |
Объём, л | 383 |
Объём накопительного резервуара технической воды, л | 92 |
Вес водонагревателя без воды, кг | 118 |
Макс. давление бака, MPa | 0,3 |
Макс. давление внутреннего бака, MPa | 0,6 |
Макс. температура отоп. воды, °C | 90 |
Макc. температура теплой тех. воды, °C | 90 |
Модель |
NADO 500 v1-160 |
Объём, л | 305 |
Объём накопительного резервуара технической воды, л | 170 |
Вес водонагревателя без воды, кг | 125 |
Макс. давление бака, MPa | 0,3 |
Макс. давление внутреннего бака, MPa | 0,6 |
Макс. температура отоп. воды, °C | 90 |
Макc. температура теплой тех. воды, °C | 90 |
Модель |
NADO 500 v1-200 |
Объём, л | 265 |
Объём накопительного резервуара технической воды, л | 210 |
Вес водонагревателя без воды, кг | 132 |
Макс. давление бака, MPa | 0,3 |
Макс. давление внутреннего бака, MPa | 0,6 |
Макс. температура отоп. воды, °C | 90 |
Макc. температура теплой тех. воды, °C | 90 |
Модель |
NADO 500 v1-300 |
Объём, л | 196 |
Объём накопительного резервуара технической воды, л | 279 |
Вес водонагревателя без воды, кг | 160 |
Макс. давление бака, MPa | 0,3 |
Макс. давление внутреннего бака, MPa | 0,6 |
Макс. температура отоп. воды, °C | 90 |
Макc. температура теплой тех. воды, °C | 90 |
Модель |
NADO 750 v1-100 |
Объём, л | 680 |
Объём накопительного резервуара технической воды, л | 92 |
Вес водонагревателя без воды, кг | 143 |
Макс. давление бака, MPa | 0,3 |
Макс. давление внутреннего бака, MPa | 0,6 |
Макс. температура отоп. воды, °C | 90 |
Макc. температура теплой тех. воды, °C | 90 |
Модель |
NADO 750 v1-160 |
Объём, л | 829 |
Объём накопительного резервуара технической воды, л | 170 |
Вес водонагревателя без воды, кг | 151 |
Макс. давление бака, MPa | 0,3 |
Макс. давление внутреннего бака, MPa | 0,6 |
Макс. температура отоп. воды, °C | 90 |
Макc. температура теплой тех. воды, °C | 90 |
Модель |
NADO 750 v1-200 |
Объём, л | 562 |
Объём накопительного резервуара технической воды, л | 210 |
Вес водонагревателя без воды, кг | 157 |
Макс. давление бака, MPa | 0,3 |
Макс. давление внутреннего бака, MPa | 0,6 |
Макс. температура отоп. воды, °C | 90 |
Макc. температура теплой тех. воды, °C | 90 |
Модель |
NADO 750 v1-250 |
Объём, л | 512 |
Объём накопительного резервуара технической воды, л | 260 |
Вес водонагревателя без воды, кг | 184 |
Макс. давление бака, MPa | 0,3 |
Макс. давление внутреннего бака, MPa | 0,6 |
Макс. температура отоп. воды, °C | 90 |
Макc. температура теплой тех. воды, °C | 90 |
Модель |
NADO 1000 v1-100 |
Объём, л | 907 |
Объём накопительного резервуара технической воды, л | 92 |
Вес водонагревателя без воды, кг | 160 |
Макс. давление бака, MPa | 0,3 |
Макс. давление внутреннего бака, MPa | 0,6 |
Макс. температура отоп. воды, °C | 90 |
Макc. температура теплой тех. воды, °C | 90 |
Модель |
NADO 1000 v1-160 |
Объём, л | 829 |
Объём накопительного резервуара технической воды, л | 170 |
Вес водонагревателя без воды, кг | 168 |
Макс. давление бака, MPa | 0,3 |
Макс. давление внутреннего бака, MPa | 0,3 |
Макс. температура отоп. воды, °C | 90 |
Макc. температура теплой тех. воды, °C | 90 |
Модель |
NADO 1000 v1-200 |
Объём, л | 789 |
Объём накопительного резервуара технической воды, л | 210 |
Вес водонагревателя без воды, кг | 174 |
Макс. давление бака, MPa | 0,3 |
Макс. давление внутреннего бака, MPa | 0,6 |
Макс. температура отоп. воды, °C | 90 |
Макc. температура теплой тех. воды, °C | 90 |